Tak Perlu Khawatir! Limit Pinjaman di Fianka Bank Lebih dari Rp350 Juta

Tak Perlu Khawatir! Limit Pinjaman di Fianka Bank Lebih dari Rp350 Juta

Riaumandiri.co - Saat anda mengajukan pinjaman , salah satu faktor kunci yang harus dipertimbangkan adalah besarnya cicilan bulanan yang akan anda tanggung.

Tetapi anda tidak perlu khawatir, Fianka Bank telah menyusun skema perhitungan cicilan pinjaman di Fianka Bank dengan berbagai opsi jangka waktu pembayaran.

Untuk gambaran yang lebih komprehensif, cek table/gambar dibawah ini.


Untuk Plafond sebesar Rp.50.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.4.791.663, 24 bulan-Rp.2.708.333, 36 bulan-Rp.2.013.889, 48 bulan-Rp.1.666.667, 60 bulan-Rp.1.458.333.

Platfond sebesar Rp.100.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.9.583.333, 24 bulan-Rp.5.416.667, 36 bulan-Rp.4.027.778, 48 bulan-Rp. 3.333.333, 60 bulan-Rp.2.916.667.

Platfond sebesar Rp.150.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.14.375.000, 24 bulan-Rp.8.125.000, 36 bulan-Rp.6.041.667, 48 bulan-Rp.5.000.000, 60 bulan-Rp.4.375.000.

Platfond sebesar Rp.200.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.19.166.667, 24 bulan-Rp.10.833.333, 36 bulan-Rp.8.055.556, 48 bulan-Rp.6.666.667, 60 bulan-Rp.5.833.333.

Platfond sebesar Rp.250.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.23.958.333, 24 bulan-Rp.13.541.667, 36 bulan-Rp.10.069.444, 48 bulan-Rp.8.333.333, 60 bulan-Rp.7.291.667.

Platfond sebesar Rp.300.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.28.750.000, 24 bulan-Rp.16.250.000, 36 bulan-Rp.12.083.333, 48 bulan-Rp.10.000.000, 60 bulan-Rp.8.750.000.

Platfond sebesar Rp.350.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.33.541.667, 24 bulan-Rp.18.958.333, 36 bulan-Rp.14.097.222, 48 bulan-Rp.11.666.667, 60 bulan-Rp.10.208.333.

Platfon sebesar Rp.400.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.38.333.333, 24 bulan-Rp.21.666.667, 36 bulan-Rp.16. 111.111, 48 bulan-Rp.13.333.333, 60 bulan-Rp.11.666.667.

Platfond sebesar Rp.450.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.43.125.000, 24 bulan-Rp.24.375.000, 36 bulan-Rp.18.125.000, 48 bulan-Rp.15.000.000, 60 bulan-Rp.13.125.000.

Platfond sebesar Rp.500.000.000, cicilan 12 bulan-Rp.47.916.667, 24 bulan-Rp.27.083.333, 36 bulan-Rp.20.138.889, 48 bulan-Rp.16.666.667, 60 bulan-Rp.14.583.333.

Simulasi ini mencakup rincian ketentuan pinjaman di Fianka Bank. Perlu diperhatikan bahwa pinjaman ini membutuhkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai syaratnya. Dengan jangka waktu maksimum yang tersedia adalah lima tahun.

Untuk melengkapi proses pinjaman, anda memerlukan sejumlah dokumen, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agunan, serta identifikasi diri seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah.

Inilah ringkasan mengenai perhitungan cicilan pinjaman di Fianka Bank. Pengajuan pinjaman bisa lebih dari Rp350 juta dengan berbagai opsi jangka waktu, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat di Instagram @fiankabank atau halaman Facebook Fianka Bank.

Semoga informasi ini berguna bagi anda dalam membuat keputusan finansial yang tepat.